车手 & 车队世界冠军排名 · 实时更新 · 数据源自FIA
马克斯·维斯塔潘
168 pts领先 24 分
红牛车队
289 pts领先 41 分
安德烈·基米
67 pts排名第8
查尔斯·勒克莱尔
5 次额外积分 +5
| 排名 | 车手 | 国籍 | 车队 | 积分 | 领先差距 | 分站冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 🇳🇱 NED | 红牛 | 168 | - | 4 |
| 2 | 兰多·诺里斯 | 🇬🇧 GBR | 迈凯伦 | 144 | -24 | 3 |
| 3 | 查尔斯·勒克莱尔 | 🇲🇨 MON | 法拉利 | 131 | -37 | 2 |
| 4 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 🇦🇺 AUS | 迈凯伦 | 112 | -56 | 1 |
| 5 | 乔治·拉塞尔 | 🇬🇧 GBR | 梅赛德斯 | 98 | -70 | 1 |
| 6 | 刘易斯·汉密尔顿 | 🇬🇧 GBR | 法拉利 | 87 | -81 | 0 |
| 7 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 🇲🇽 MEX | 红牛 | 76 | -92 | 0 |
| 8 | 安德烈·基米 | 🇫🇮 FIN | 索伯 | 67 | -101 | 0 |
| 9 | 费尔南多·阿隆索 | 🇪🇸 ESP | 阿斯顿马丁 | 54 | -114 | 0 |
| 10 | 角田裕毅 | 🇯🇵 JPN | 小红牛 | 41 | -127 | 0 |
* 数据截止2026年7月,完整20位车手积分请参阅官方PDF。
| 排名 | 车队 | 积分 | 领先差距 | 引擎 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 红牛车队 | 289 | - | 本田-红牛 |
| 2 | 迈凯伦车队 | 248 | -41 | 梅赛德斯 |
| 3 | 法拉利车队 | 218 | -71 | 法拉利 |
| 4 | 梅赛德斯AMG | 172 | -117 | 梅赛德斯 |
| 5 | 阿斯顿马丁 | 98 | -191 | 梅赛德斯 |
包含24场大奖赛,新增韩国站、伊莫拉回归。下一站:比利时斯帕 (7月28日)。
全新动力单元、主动空气动力学、减重200kg。积分竞争更加白热化。
更多技术解读请关注我们的专题。
2026赛季沿用现行积分系统:冠军25分,亚军18分,季军15分,第10名得1分。最快圈速额外1分(需前十名内)。冲刺赛积分另计。
每场大奖赛结束后2小时内更新本站完整积分。本页面数据同步FIA官方。
车队积分由两位车手每站得分相加。2026年红牛与迈凯伦竞争激烈。
本站提供2026完整积分榜,历史赛季积分请访问F1官方档案馆。我们也将推出对比工具。
基米(索伯)从第16跃升至第8,表现亮眼。皮亚斯特里稳定在前五。
目前勒克莱尔凭借5个最快圈速获得额外5分,在争冠中可能成为关键。